TV・動画配信サイト一覧【2026年版】テレビ・VOD・ラジオ・ライブ配信を網羅
Netflix・Hulu・TVer・ABEMAなど主要動画配信サービスとNHK・民放テレビ局、radiko・Spotifyのラジオ・ポッドキャストを用途別に比較。最速一括検索ならTV・動画サイトもワンクリックで横断検索できます。
目次
動画配信サービス詳細比較
主要8サービスを月額料金・コンテンツ・特徴から比較します。
| サービス | 月額料金 | 無料プラン | 得意ジャンル | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 790円〜 | なし | オリジナル作品・洋画・海外ドラマ | 独自制作コンテンツに圧倒的な強み。世界190か国展開 |
| Amazonプライム・ビデオ | 600円(年払い約400円相当) | 30日間無料体験 | 幅広いジャンル・スポーツ中継 | プライム会員特典と一体。配送・音楽・電子書籍もセット |
| Hulu | 1,026円 | なし | 日テレ系ドラマ・海外ドラマ | 日本テレビ系の見逃し配信が強み。海外ドラマも充実 |
| Disney+ | 990円〜 | なし | ディズニー・マーベル・スターウォーズ | ディズニー関連作品の独占配信。家族向けコンテンツが豊富 |
| U-NEXT | 2,189円 | 31日間無料体験 | 映画・アニメ・電子書籍 | コンテンツ数国内最大級。電子書籍70万冊も読み放題対象あり |
| TVer | 無料 | 完全無料 | 民放見逃し配信・国内ドラマ | 民放5局の見逃し配信を一元管理。登録不要で即視聴 |
| ABEMA | 960円(プレミアム) | あり | ニュース・スポーツ・オリジナル | 無料でもニュース・アニメ視聴可能。麻雀・将棋等ニッチ強い |
| NHKプラス | 無料(受信料契約者) | 完全無料 | NHK番組・ドキュメンタリー | NHK受信料契約者なら追加費用なし。最大1週間の見逃し配信 |
選び方の目安: コスパ最優先ならAmazonプライム、無料優先ならTVer+ABEMA+NHKプラスの組み合わせ、国内ドラマ中心ならHulu、洋画・海外コンテンツ重視ならNetflix・Disney+が向いています。
無料動画配信
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| TVer | 民放公式の見逃し配信。放送後1週間視聴可能。登録不要 |
| ABEMA | オリジナル番組・ニュース・スポーツを無料配信。一部プレミアム |
| YouTube | 世界最大の動画プラットフォーム。公式チャンネルも多数 |
有料動画配信(VOD)
| サイト | 特徴 | 月額目安 |
|---|---|---|
| Netflix | オリジナル作品が充実。世界的な人気コンテンツ | 790円〜 |
| Amazonプライム・ビデオ | プライム特典に含まれコスパ最強。配送特典も付属 | 600円 |
| Hulu | 日テレ系ドラマの見逃し配信。海外ドラマも豊富 | 1,026円 |
| Disney+ | ディズニー・マーベル・スターウォーズ作品が独占配信 | 990円〜 |
コスパ重視なら: Amazonプライム・ビデオが月600円で動画見放題+配送特典付き。オリジナル作品重視ならNetflixが定番です。
テレビ局公式サイト
| サイト | 系列 |
|---|---|
| NHK | 公共放送。NHKプラスで見逃し配信 |
| 日本テレビ | 日テレ系。Huluと連携 |
| TBS | TBS系。ドラマ・バラエティに強い |
| フジテレビ | フジ系。FODで配信 |
| テレビ朝日 | テレ朝系。報道・バラエティ |
| テレビ東京 | テレ東系。経済番組・アニメに強い |
番組表・番組検索
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| TVガイド | 公式番組表サイト。地上波・BS・CS対応 |
| Yahoo!テレビ | 地域別・ジャンル別で番組検索が可能 |
ラジオ・ポッドキャスト
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| radiko | 民放ラジオをネットで聴取。タイムフリーで過去1週間の番組も |
| NHKらじる★らじる | NHKラジオのネット同時配信・聴き逃し |
| Spotify | 音楽ストリーミング+ポッドキャスト。無料プランあり |
| Apple Podcast | iPhone/Mac標準のポッドキャストアプリ。カタログ最大級 |
アニメ配信
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| dアニメストア | アニメ専門の定額配信。5,700作品以上 |
| バンダイチャンネル | ガンダム・サンライズ作品が充実 |
| あにこれ | アニメの口コミ・ランキング・おすすめ情報 |
ライブ配信
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| Twitch | ゲーム実況の世界最大プラットフォーム |
| ツイキャス | 日本発のライブ配信。手軽に配信可能 |
| SHOWROOM | アイドル・タレントの配信プラットフォーム |
用途別の選び方
見逃した番組を見たい
TVerで民放の見逃し配信(無料)。NHKプラスでNHK番組の見逃し視聴。
TV・動画カテゴリを開く映画・ドラマを楽しみたい
Netflix・Amazonプライム・Hulu・Disney+を比較。各サービスで独占作品が異なります。
TV・動画カテゴリを開くラジオを聴きたい
radikoで全国の民放ラジオをネット視聴。タイムフリーで過去1週間の番組も聴ける。
TV・動画カテゴリを開く今日の番組表を確認したい
Yahoo!テレビで地域・ジャンル別に検索。TVガイドで地上波・BS・CSを一覧確認。
TV・動画カテゴリを開く映画・音楽・ゲーム・漫画を探すならエンタメサイト一覧、最新ニュース番組の情報ならニュースサイト一覧もあわせてチェックしてみてください。
関連カテゴリ
- エンタメサイト一覧 — 映画・ゲーム・漫画もまとめてエンタメ87サイト
- ニュースサイト一覧 — テレビニュースの深掘りにニュース134サイト
- SNS・口コミサイト一覧 — 番組の感想・考察をSNSで横断チェック
データで見るTV・動画サイト
最速一括検索では、このカテゴリに38サイトを収録しています(全576+サイト中)。内訳は以下の通りです。
| サブカテゴリ | 収録数 |
|---|---|
| テレビ局公式 | 8サイト |
| 番組表・ガイド | 2サイト |
| ラジオ・Podcast | 4サイト |
| アニメ配信 | 3サイト |
| ライブ配信 | 3サイト |
| 動画配信サービス | 7サイト |
| スポーツ中継 | 9サイト |
| 音楽配信 | 2サイト |
日本の動画配信市場の動向(2026年)
| 指標 | 数値・状況 | 備考 |
|---|---|---|
| VOD市場規模(国内) | 約5,200億円 | 2025年比約8%増。定額制が市場の約7割を占める |
| 定額制VOD利用率(成人) | 約52% | 2020年の30%から大幅増。30〜40代が最も高い |
| Netflixの国内会員数 | 約900万人 | 2025年末時点。アジア最大の市場の一つ |
| TVer月間視聴数 | 約1億7,000万回 | 民放公式見逃し配信。2025年度最高記録更新 |
| radikoの週1回以上利用者 | 約1,400万人 | 40代以上を中心に根強い利用。タイムフリー機能が好評 |
これらすべてのサイトに、キーワード入力だけでワンクリックアクセスできます。ブックマークの整理も、個別にサイトを開く手間も不要です。
よくある質問
- テレビ番組表はどこで確認できますか?
- TVガイド(公式番組表サイト)とYahoo!テレビ(地域別・ジャンル別で検索可能)が定番です。どちらも無料で地上波・BS・CSの番組表を確認できます。
- 無料で見られる動画配信サービスは?
- TVer(民放公式の見逃し配信)、ABEMA(オリジナル番組+ニュース)、NHKプラス(NHK番組の見逃し配信)が代表的です。いずれも登録不要または無料会員で視聴できます。
- 有料の動画配信サービスで人気なのは?
- Netflix(オリジナル作品が充実)、Amazonプライム・ビデオ(コスパ最強)、Hulu(日テレ系ドラマに強い)、Disney+(ディズニー・マーベル作品独占)が4大サービスです。
- ラジオ・ポッドキャストを聴くなら?
- radiko(民放ラジオをネットで聴取)、NHKらじる★らじる(NHKラジオ)、Spotify(音楽+ポッドキャスト)、Apple Podcast(iPhone標準のポッドキャストアプリ)が主要サービスです。
- TV・動画サイトをまとめてチェックする方法は?
- 最速一括検索のTV・動画カテゴリを使えば、テレビ局・動画配信・ラジオ・ライブ配信サイトにワンクリックでアクセスできます。完全無料・登録不要です。