Amazon・楽天・Yahoo!ショッピング・メルカリなど主要通販サイトを総合通販・フリマ・家電・ファッション別に比較。最速一括検索なら全通販サイトをワンクリックで価格比較できます。
日本の3大総合通販サイトの特徴を比較します。
| サイト | 特徴 | 強み |
|---|---|---|
| Amazon | 単一ストア型・Prime配送 | 配送スピード、品揃え |
| 楽天市場 | モール型・ポイント経済圏 | ポイント還元率、セール頻度 |
| Yahoo!ショッピング | モール型・PayPay連携 | PayPay還元、出店手数料無料 |
| サイト | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| 価格.com | 価格比較 | 最安値検索の定番。家電・PC・保険まで幅広い |
| メルカリ | フリマ | 国内最大のフリマアプリ。中古品の宝庫 |
| ヤフオク! | オークション | レア品・中古品のオークション。競売方式 |
| サイト | 方式 | 特徴 |
|---|---|---|
| メルカリ | 定額フリマ | 利用者数No.1。匿名配送・メルペイ連携 |
| ヤフオク! | オークション | レア品に強い。PayPayフリマと連携 |
| ラクマ | 定額フリマ | 楽天ポイントが使える。手数料が安い |
| サイト | 特徴 | ポイント還元 |
|---|---|---|
| ヨドバシ.com | 全品送料無料・即日配送 | 10% |
| ビックカメラ.com | 品揃え豊富・実店舗連携 | 10% |
| ノジマオンライン | プライベートブランド充実 | 独自ポイント |
| ヤマダウェブコム | 家電量販最大手 | 独自ポイント |
| サイト | 特徴 | 強み |
|---|---|---|
| ZOZOTOWN | 国内最大級ファッション通販 | ブランド数、ZOZO会員割引 |
| ユニクロ | ベーシック・機能性 | 全国配送、店舗受取可 |
| GU | 低価格トレンド | ユニクロ姉妹ブランド |
| セシール | カタログ通販 | ミセス向け、大きいサイズ |
| ニッセン | カタログ通販 | サイズ展開が豊富 |
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| 高島屋 | 老舗百貨店のオンラインストア。ギフト・お中元に強い |
| イオンスクエア | 食品・日用品のネットスーパー。WAONポイント対応 |
| セブンプレミアム | セブン&アイのPB商品。コンビニ受取可 |
Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングの3大サイトと主要専門モールを実用面から比較します。ポイント経済圏・送料・配送スピードを総合判断する参考にしてください。
| サービス | モデル | ポイント | 送料 | 得意分野 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 直販+マーケットプレイス | Amazonポイント(0.5〜1%) | Prime会員は無料。非会員は2,000円未満で有料 | 即日・翌日配送、品揃えの広さ |
| 楽天市場 | モール型(出店制) | 楽天ポイント(SPU適用で最大17%超) | 店舗ごとに異なる(一定額以上で無料が多い) | ポイント還元、セール頻度、食品 |
| Yahoo!ショッピング | モール型(出店手数料無料) | PayPayポイント(最大7〜15%) | 店舗ごとに異なる | PayPay利用者、ソフトバンクユーザー |
| ヨドバシ.com | 直販 | ヨドバシポイント(10%) | 全品無料・即日配送エリアあり | 家電・PC、送料無料・スピード配送 |
| メルカリ | CtoC(個人間) | メルポイント | 出品者が設定(匿名配送対応) | 中古品・ブランド品・一点物 |
| ZOZOTOWN | 直販+ブランド出店 | ZOZOポイント(最大10%) | 3,000円以上で無料 | ファッション・ブランドコーデ |
| 価格.com | 比較サイト(各店へ誘導) | なし(比較専門) | 各店舗による | 家電・PC・保険の最安値比較 |
Amazon・楽天・Yahoo!・価格.com等を同時に検索。全570+サイト対応
価格.comで相場を調べ、Amazon・楽天・Yahoo!を比較。ポイント還元込みの実質価格で判断。
ショッピング一括検索メルカリ・ヤフオク・ラクマを横断チェック。同じ商品でも出品者によって価格差が大きい。
フリマ・オークション検索価格.com→ヨドバシ→ビックカメラ→Amazon→楽天の順で比較するのが定石。
家電比較検索ショッピング以外のカテゴリも一括検索できます。旅行や金融の比較もどうぞ。
旅行サイト一覧 | 金融サイト一覧最速一括検索では、このカテゴリに55サイトを収録しています(全576+サイト中)。内訳は以下の通りです。
| サブカテゴリ | 収録数 |
|---|---|
| 総合通販・オークション | 7サイト |
| 価格比較・口コミ | 3サイト |
| 家電・PC | 11サイト |
| ファッション | 7サイト |
| 百貨店・デパート | 7サイト |
| スーパー・コンビニ | 8サイト |
| コスメ・美容 | 4サイト |
| 専門通販 | 8サイト |
| 指標 | 数値・状況 | 備考 |
|---|---|---|
| BtoC-EC市場規模(2025年度) | 約25兆円 | 経済産業省推計。2020年比で約1.6倍に拡大 |
| EC化率(物販系全体) | 約11.5% | 全小売売上高に占めるオンライン購入の比率 |
| メルカリ月間利用者数 | 約2,300万人 | 国内最大のCtoC市場。中古流通額は年間9,000億円超 |
| Amazon Primeの日本加入者数 | 約3,000万人(推計) | 無料翌日配送が購買頻度を押し上げる要因 |
| EC購入で価格比較するユーザーの割合 | 約74% | 複数サイトを比較してから購入するユーザーが多数派(消費者庁調査参考) |
これらすべてのサイトに、キーワード入力だけでワンクリックアクセスできます。ブックマークの整理も、個別にサイトを開く手間も不要です。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。